Paradigmes de Programmation Concurrente
PPC
semestre inconnu 11
PPC cours
Cette page référence les transparents de cours :
===========================
===========================
Timothy Bourke
===========================









PPC TME
Voici les TD ou TME de PPC. Ils apparaîtront au fur et à mesure de leur mise en ligne, en documents PDF.
=================================
=================================
==============PROJET===============



















Localisation
Sections | Intervenant | Salle | Jour | Horaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ à préciser ] | modifier l'emploi du temps du Cours 1 Cours: [ à préciser ] | mercredi | 08h30-10h30 | ||
2 | [ à préciser ] | modifier l'emploi du temps du Cours 2 Cours: Esclangon Amphi DURAND | mercredi | 08h30-10h30 |
Groupes | Intervenant | Salle | Jour | Horaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ à préciser ] | |||||
modifier l'emploi du temps du TM 1 TM: A distance | mercredi | 10h45-12h45 | ||||
2 | [ à préciser ] | |||||
modifier l'emploi du temps du TM 2 TM: A distance | mercredi | 10h45-12h45 |
Calendrier
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
02/1249 | 03/1249 | 04/1249 | 05/1249 | 06/1249 | ||
07/1250 | 08/1250 | 09/1250
08:30-10:30 Cours S1 (Séance 2)
|
10/1250 | 11/1250 | 12/1250 | 13/1250 |
14/1251 | 15/1251 | 16/1251 | 17/1251 | 18/1251 | 19/1251 | 20/1251 |
21/1252 | 22/1252 | 23/1252 | 24/1252 | 25/1252 | 26/1252 | 27/1252 |
28/1253 | 29/1253 | 30/1253 | 31/1253 | 01/0153 | 02/0153 | 03/0153 |
04/0101 | 05/0101 | 06/0101
08:30-10:30 Cours S1 (Séance 4) A distance
10:45-12:45 TM G2 (Séance 2) A distance
10:45-12:45 TM G1 (Séance 2) A distance
|
07/0101 | 08/0101 | 09/0101 | 10/0101 |
11/0102 | 12/0102 | 13/0102 | 14/0102 | 15/0102 | 16/0102 | 17/0102 |
18/0103 | 19/0103 | 20/0103 | 21/0103 | 22/0103 | 23/0103 | 24/0103 |
25/0104 | 26/0104 | 27/0104 | 28/0104 | 29/0104 | 30/0104 | 31/0104 |
01/0205 | 02/0205 | 03/0205 | 04/0205 | 05/0205 | 06/0205 | 07/0205 |
08/0206 | 09/0206 | 10/0206 | 11/0206 | 12/0206 | 13/0206 | 14/0206 |
15/0207 | 16/0207 | 17/0207 |
- Valid CSS 2.1
- Valid XHTML Basic 1.1
- Triple-A conformance Web Content Accessibility Guidelines 2.0
-
21 janvier 2021 à 13h32minpar DidacSPIPSorbonne Université
- SPIP
- Valid RSS Atom