Paradigmes de Programmation Concurrente
PPC
semestre inconnu 11
PPC cours
Cette page référence les transparents de cours :
===========================
===========================
Timothy Bourke
===========================









PPC TME
Voici les TD ou TME de PPC. Ils apparaîtront au fur et à mesure de leur mise en ligne, en documents PDF.
=================================
=================================
==============PROJET===============



















Localisation
Sections | Intervenant | Salle | Jour | Horaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ à préciser ] | modifier l'emploi du temps du Cours 1 Cours: [ à préciser ] | mercredi | 08h30-10h30 | ||
2 | [ à préciser ] | modifier l'emploi du temps du Cours 2 Cours: Esclangon Amphi DURAND | mercredi | 08h30-10h30 |
Groupes | Intervenant | Salle | Jour | Horaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ à préciser ] | |||||
modifier l'emploi du temps du TM 1 TM: A distance | mercredi | 10h45-12h45 | ||||
2 | [ à préciser ] | |||||
modifier l'emploi du temps du TM 2 TM: A distance | mercredi | 10h45-12h45 |
Calendrier
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
26/1044 | 27/1044 | 28/1044 | 29/1044 | 30/1044 | 31/1044 | 01/1144 |
02/1145 | 03/1145 | 04/1145 | 05/1145 | 06/1145 | 07/1145 | 08/1145 |
09/1146 | 10/1146 | 11/1146 | 12/1146 | 13/1146 | 14/1146 | 15/1146 |
16/1147 | 17/1147 | 18/1147 | 19/1147 | 20/1147 | 21/1147 | 22/1147 |
23/1148 | 24/1148 | 25/1148 | 26/1148 | 27/1148 | 28/1148 | 29/1148 |
30/1149 | 01/1249 | 02/1249 | 03/1249 | 04/1249 | 05/1249 | 06/1249 |
07/1250 | 08/1250 | 09/1250
08:30-10:30 Cours S1 (Séance 2)
|
10/1250 | 11/1250 | 12/1250 | 13/1250 |
14/1251 | 15/1251 | 16/1251 | 17/1251 | 18/1251 | 19/1251 | 20/1251 |
21/1252 | 22/1252 | 23/1252 | 24/1252 | 25/1252 | 26/1252 | 27/1252 |
28/1253 | 29/1253 | 30/1253 | 31/1253 | 01/0153 | 02/0153 | 03/0153 |
04/0101 | 05/0101 | 06/0101
08:30-10:30 Cours S1 (Séance 4) A distance
10:45-12:45 TM G2 (Séance 2) A distance
10:45-12:45 TM G1 (Séance 2) A distance
|
07/0101 | 08/0101 | 09/0101 | 10/0101 |
11/0102 |
- Valid CSS 2.1
- Valid XHTML Basic 1.1
- Triple-A conformance Web Content Accessibility Guidelines 2.0
-
18 janvier 2021 à 16h16minpar DidacSPIPSorbonne Université
- SPIP
- Valid RSS Atom